原来装配图A6061-T6
最新的设计图纸Synal350-T6
| 化学成分 | 机械性能 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 拉伸强度 | 抗弯强度 | ||
| A6061 - T6 | 0.4~0.8 | ≤0.70 | 0.15~0.40 | ≤0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤265 | ≤245 | |
| A6082 - T6 | 0.7~1.3 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤290 | ≤250 | |
| Synal350 -T6 | 08~1.2 | ≤0.50 | 0.15~0.60 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.10 | - | - | |



原来装配图A6061-T6
最新的设计图纸Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足屈曲强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾

原史设计草图A6061-T6
新型cad图Synal350-T6由于synal具有高强度,所以即使进行了薄壁化也能满足座屈强度的要求。
最终实现轻量化&成本降低的兼顾
最原始电子设计图纸A6061-T6抗拉能力密度313
新出加工图纸Synal350-T6抗拉能力力度325| A6061-T6 | Synal350 | Synal380 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 延展承载力(Mpa) | 265 | 350 | 380 | 条件值有点 |
| A6061-T6比 | +30% | +35% | 战斗力值相对 | |
| 成本费相对(社内品相对) | 100 | 103 | 107 | 以A6061-T6=100通过相当 |
| 总额资金下降 | 0 | △18% | △30% |







电机轴制品、试做品:
+86-15851581858(陈先生英语)
铝材[SYNAL]、精密部品:
+86-15851580772(高的女性)
AI画像处理/机器人自动化:
+86-15851581858(刘老兄)

电机轴制品、试做品
铝材[SYNAL]、精密部品
AI画像处理/机器人自动化
电机轴制品、试做品:
liuwei@huipifa.com(刘教授)
铝材[SYNAL]、精密部品:
gaoheying@huipifa.com(高女性)
AI画像处理/机器人自动化:
liuwei@huipifa.com(刘丈夫)